序號 | 類別 | 業務范圍內容 | 序號 | 類別 | 業務范圍內容 |
1 | 03 | 食品、飲料和煙草 | 15 | 23 | 其它未分類制造業 |
2 | 04 | 紡織品及紡織制品 | 16 | 25 | 供電業 |
3 | 06 | 木材及木制品 | 17 | 27 | 供水業 |
4 | 07 | 紙漿、紙及紙制品 | 18 | 28 | 建設業 |
5 | 08 | 出版業 | 19 | 29 | 批發和零售業汽車、摩托車、 個人及家庭用品的修理業 |
6 | 09 | 印刷業 | 20 | 30 | 賓館及餐館 |
7 | 12 | 化學品、化學制品及纖維 | 21 | 31 | 運輸、倉儲及通信業 |
8 | 14 | 橡膠及塑料制品 | 22 | 32 | 金融中介、房地產、租賃 |
9 | 15 | 非金屬礦物制品 | 23 | 33 | 信息技術 |
10 | 16 | 混凝土、水泥、石灰、石膏及其他 | 24 | 34 | 工程服務 |
11 | 17 | 基礎金屬及金屬制品 | 25 | 35 | 其它服務 |
12 | 18 | 機械及設備 | 26 | 36 | 公共行政管理 |
13 | 19 | 電及光學設備 | 27 | 37 | 教育 |
14 | 22 | 其它運輸設備 | 28 | 39 | 其他社會服務 |
序號 | 類別 | 業務范圍內容 | 序號 | 類別 | 業務范圍內容 |
1 | 04 | 紡織品及紡織制品 | 8 | 23 | 其他未分類制造業 |
2 | 06 | 木材及木制品 | 9 | 28 | 建設業 |
3 | 12 | 化學品、化學制品及纖維 | 10 | 29 | 批發和零售業汽車摩托車、個 人及家庭用品的修理業 |
4 | 14 | 橡膠及塑料制品 | |||
5 | 17 | 基礎金屬及金屬制品 | 11 | 32 | 金融中介、房地產和租賃 |
6 | 18 | 機械及設備 | 12 | 34 | 工程服務 |
7 | 19 | 電及光學設備 |
序號 | 類別 | 業務范圍內容 | 序號 | 類別 | 業務范圍內容 |
1 | 03 | 食品、飲料和煙草 | 15 | 27 | 供水業 |
2 | 04 | 紡織品及紡織制品 | 16 | 28 | 建設業 |
3 | 05 | 皮革及皮革制品 | 17 | 29 | 批發和零售業汽車、摩托車、 個人及家庭用品的修理業 |
4 | 06 | 木材及木制品 | 18 | 30 | 賓館及餐館 |
5 | 07 | 紙漿、紙及紙制品 | 19 | 31 | 運輸、倉儲及通信業 |
6 | 08 | 出版業 | 20 | 32 | 金融中介、房地產、和租賃 |
7 | 09 | 印刷業 | 21 | 33 | 信息技術 |
8 | 12 | 化學品、化學制品及纖維 | 22 | 34 | 工程服務 |
9 | 17 | 基礎金屬及金屬制品 | 23 | 35 | 其它服務 |
10 | 18 | 機械及設備 | 24 | 36 | 公共行政管理 |
11 | 19 | 電及光學設備 | 25 | 37 | 教育 |
12 | 22 | 其他運輸設備 | 26 | 38 | 健康和社會工作 |
13 | 23 | 其它未分類制造業 | 27 | 39 | 其他社會服務 |
14 | 24 | 回收業 |
上一篇:對管理評審的理解與應用
下一篇:SA8000驗廠申請流程