1 | 中國(北京)知識產權保護中心 | 新一代信息技術和高端裝備制造 |
2 | 中國(中關村)知識產權保護中心 | 新材料和生物醫藥 |
3 | 中國(天津)知識產權保護中心 | 新一代信息技術,新材料 |
4 | 中國(濱海新區)知識產權保護中心 | 高端裝備制造和生物醫藥 |
5 | 中國(河北)知識產權保護中心 | 節能環保和高端裝備制造 |
6 | 中國(山西)知識產權保護中心 | 新能源、現代裝備制造 |
7 | 中國(內蒙古)知識產權保護中心 | 生物和新材料產業 |
8 | 中國(遼寧)知識產權保護中心 | 新材料和新一代信息技術產業 |
9 | 中國(沈陽)知識產權保護中心 | 高端裝備制造 |
10 | 中國(吉林)知識產權保護中心 | 高端裝備制造和生物醫藥產業 |
11 | 中國(長春)知識產權保護中心 | 新一代信息技術和現代化農業 |
12 | 中國(黑龍江)知識產權保護中心 | 裝備制造和生物 |
13 | 中國(浦東)知識產權保護中心 | 高端裝備制造,生物醫藥,新一代信息技術 |
14 | 中國(江蘇)知識產權保護中心 | |
15 | 中國(南京)知識產權保護中心 | 新一代信息技術和生物制藥 |
16 | 中國(蘇州)知識產權保護中心 | 新材料和生物制品制造 |
17 | 中國(無錫)知識產權保護中心 | |
18 | 中國(徐州)知識產權保護中心 | 智能制造裝備 |
19 | 中國(南通)知識產權保護中心 | 智能制造裝備和現代紡織 |
20 | 中國(常州)知識產權保護中心 | 機器人及智能硬件 |
21 | 中國(浙江)知識產權保護中心 | 新一代信息技術和新能源 |
22 | 中國(杭州)知識產權保護中心 | 高端裝備制造 |
23 | 中國(寧波)知識產權保護中心 | 汽車及零部件制造 |
24 | 中國(合肥)知識產權保護中心 | 新一代信息技術和高端裝備制造 |
25 | 中國(福建)知識產權保護中心 | 機械裝備和電子信息產業 |
26 | 中國(寧德)知識產權保護中心 | 新能源 |
27 | 中國(泉州)知識產權保護中心 | 智能制造和半導體 |
28 | 中國(南昌)知識產權保護中心 | 中醫藥和電子信息 |
29 | 中國(贛州)知識產權保護中心 | 新型功能材料和裝備制造產業 |
30 | 中國(山東)知識產權保護中心 | 新一代信息技術和海洋科技 |
31 | 中國(濟南)知識產權保護中心 | 高端裝備制造和生物醫藥 |
32 | 中國(濰坊)知識產權保護中心 | 光電,機械裝備,化工,生物醫藥 |
33 | 中國(東營)知識產權保護中心 | 石油開采及加工和橡膠輪胎 |
34 | 中國(煙臺)知識產權保護中心 | 現代食品和化工產業 |
35 | 中國(淄博)知識產權保護中心 | 新材料產業 |
36 | 中國(德州)知識產權保護中心 | 新材料和生物醫藥產業 |
37 | 中國(新鄉)知識產權保護中心 | 起重設備和電池 |
38 | 中國(武漢)知識產權保護中心 | 光電子信息 |
39 | 中國(長沙)知識產權保護中心 | 智能制造裝備 |
40 | 中國(廣東)知識產權保護中心 | 新一代信息技術和生物 |
41 | 中國(廣州)知識產權保護中心 | 高端裝備制造和新材料產業 |
42 | 中國(深圳)知識產權保護中心 | 新能源和互聯網 |
43 | 中國(珠海)知識產權保護中心 | 高端裝備制造和家電電氣 |
44 | 中國(汕頭)知識產權保護中心 | 化工產業和機械裝備制造 |
45 | 中國(佛山)知識產權保護中心 | 智能制造裝備和建材 |
46 | 中國(三亞)知識產權保護中心 | 海洋和現代化農業產業 |
47 | 中國(四川)知識產權保護中心 | 新一代信息技術和裝備制造 |
48 | 中國(成都)知識產權保護中心 | 生物和新材料產業 |
49 | 中國(昆明)知識產權保護中心 | 生物制品制造和智能制造裝備 |
50 | 中國(西安)知識產權保護中心 | 高端裝備制造 |
51 | 中國(甘肅)知識產權保護中心 | 先進制造和節能環保 |
52 | 中國(克拉瑪依)知識產權保護中心 | 石油開采加工和新材料產業 |
下一篇:注冊馬德里商標有哪些優勢?