軟件企業評估 | 國家鼓勵的軟件企業評估 |
1、在我市注冊成立且以軟件開發及銷售或提供軟件服務或系統集成服務為主營業務的企業;注冊成立半年以上,企業總收入5萬元以上可申請評估;由原公司剝離的軟件公司提供相關情況說明則不受成立時間半年以上的限制; | 1、在中國境內(不包括港、澳、臺地區)依法設立,以軟件產品開發及相關信息技術服務為主營業務并具有獨立法人資格的企業;該企業的設立具有合理商業目的,且不以減少、免除或推遲繳納稅款為主要目的;注冊成立半年以上,企業總收入5萬元以上可申請評估;由原公司剝離的軟件公司提供相關情況說明則不受成立時間半年以上的限制; |
2、簽訂勞動合同關系且具有大學專科以上學歷的職工人數占企業當年月平均職工總人數的比例不低于40%,其中研究開發人員占企業當年月平均職工總數的比例不低于20%; | 2、匯算清繳年度具有勞動合同關系或勞務派遣、聘用關系,其中具有本科及以上學歷的月平均職工人數占企業月平均職工總人數的比例不低于40%,研究開發人員月平均數占企業月平均職工總數的比例不低于25%; |
3、擁有核心關鍵技術,并以此為基礎開展經營活動,且當年度的研究開發費用總額占企業銷售(營業)收入總額的比例不低于6%;其中,企業在中國境內發生的研究開發費用金額占研究開發費用總額的比例不低于60%; | 3、擁有核心關鍵技術,并以此為基礎開展經營活動,匯算清繳年度研究開發費用總額占企業銷售(營業)收入總額的比例不低于7%,企業在中國境內發生的研究開發費用金額占研究開發費用總額的比例不低于60%; |
4、軟件企業的軟件產品開發銷售(營業)收入占企業收入總額的比例一般不低于50%(嵌入式軟件產品和信息系統集成產品開發銷售(營業)收入占企業收入總額的比例不低于40%),其中軟件產品自主開發銷售(營業)收入占企業收入總額的比例一般不低于40%(嵌入式軟件產品和信息系統集成產品開發銷售(營業)收入占企業收入總額的比例不低于30%); | 4、匯算清繳年度軟件產品開發銷售及相關信息技術服務(營業)收入占企業收入總額的比例不低于55%[嵌入式軟件產品開發銷售(營業)收入占企業收入總額的比例不低于45%],其中軟件產品自主開發銷售及相關信息技術服務(營業)收入占企業收入總額的比例不低于45%[嵌入式軟件產品開發銷售(營業)收入占企業收入總額的比例不低于40%]; |
5、主營業務擁有自主知識產權;具有保證設計產品質量的手段和能力,并建立符合集成電路或軟件工程要求的質量管理體系; | 5、主營業務或主要產品具有專利或計算機軟件著作權等屬于本企業的知識產權; |
6、具有與集成電路設計或者軟件開發相適應的生產經營場所、軟硬件設施等開發環境(如EDa工具、合法的開發工具等),以及與所提供服務相關的技術支撐環境; | 6、具有與軟件開發相適應的生產經營場所、軟硬件設施等開發環境(如合法的開發工具等),建立符合軟件工程要求的質量管理體系并持續有效運行; |
7、未發生重大安全、重大質量事故或嚴重違法違規行為。 | 7、匯算清繳年度未發生重大安全事故、重大質量事故、知識產權侵權等行為,企業合法經營。 |
評估依據:中國軟件行業協會團體標準《軟件企業評估標準》(T/SIa002-2019) | 評估依據:中國軟件行業協會團體標準《國家鼓勵的軟件企業評估標準》(T/SIa025-2021) |
下一篇:推行ISO9000的基本步驟