| 綠色食品認證審核費及標志使用費收費標準一覽表(調整版) | |||
| 一、綠色食品認證審核費收費標準 | |||
| 綠色食品認證審核費收費標準具體為:每個產品6400元,同類的(57小類)系列初級產品,超過兩個的部分,每個產品800元;主要原料相同和工藝相近的系列加工產品,超過兩個的部分,每個產品1600元;其它系列產品,超過兩個的部分,每個產品2400元。 | |||
| 二、綠色食品標志年度使用費標準 | |||
| 單位:萬元 | |||
| 類別編號 | 產品類別 | 非系列產品 | 系列產品 |
| 一 | 初級產品 | ||
| (一) | 農林產品 | ||
| 1 | 小麥 | 0.08 | 0.024 |
| 5 | 玉米 | 0.08 | 0.024 |
| 7 | 大豆 | 0.08 | 0.024 |
| 9 | 油料作物產品 | 0.08 | 0.024 |
| 11 | 糖料作物產品 | 0.08 | 0.024 |
| 13 | 雜糧 | 0.08 | 0.008 |
| 15 | 蔬菜 | 0.08 | 0.008 |
| 18 | 鮮果類 | 0.08 | 0.024 |
| 19 | 干果類 | 0.08 | 0.024 |
| 21 | 食用菌及山野菜 | 0.08 | 0.024 |
| 23 | 其它食用農林產品 | 0.08 | 0.024 |
| (二) | 畜禽類產品 | ||
| 25 | 豬肉 | 0.144 | 0.048 |
| 26 | 牛肉 | 0.144 | 0.048 |
| 27 | 羊肉 | 0.144 | 0.048 |
| 28 | 禽肉 | 0.144 | 0.048 |
| 29 | 其它肉類 | 0.144 | 0.048 |
| 31 | 禽蛋 | 0.144 | 0.048 |
| (三) | 水產類產品 | ||
| 36 | 水產品 | 0.144 | 0.048 |
| 二 | 初加工產品 | ||
| (一) | 農林加工產品 | ||
| 2 | 小麥粉 | 0.144 | 0.048 |
| 3 | 大米 | 0.144 | 0.048 |
| 6 | 玉米加工品(初加工) | 0.144 | 0.048 |
| 14 | 雜糧加工品(初加工) | 0.144 | 0.048 |
| 16 | 冷凍、保鮮蔬菜 | 0.144 | 0.048 |
| 17 | 蔬菜加工品(初加工) | 0.144 | 0.048 |
| 20 | 果品加工類(初加工) | 0.144 | 0.048 |
| 22 | 食用菌及山野菜加工品 | 0.144 | 0.048 |
| 24 | 其它農林加工食品(初加工) | 0.144 | 0.048 |
| (二) | 畜禽類產品 | ||
| 32 | 蛋制品 | 0.2 | 0.064 |
| 35 | 蜂產品(初加工) | 0.2 | 0.064 |
| (三) | 水產類產品 | ||
| 37 | 水產加工品(初加工) | 0.2 | 0.064 |
| (四) | 飲料類產品 | ||
| 44 | 精制茶 | 0.12 | 0.04 |
| (五) | 其它產品 | ||
| 50 | 方便主食品 | 0.144 | 0.048 |
| 54 | 食鹽 | 0.144 | 0.048 |
| 55 | 淀粉 | 0.144 | 0.048 |
| 三 | 深加工產品 | ||
| (一) | 農林加工產品 | ||
| 4 | 大米加工品 | 0.24 | 0.08 |
| 6 | 玉米加工品(深加工) | 0.24 | 0.08 |
| 8 | 大豆加工品 | 0.24 | 0.08 |
| 10 | 食用植物油及其制品 | 0.24 | 0.08 |
| 12 | 機制糖 | 0.24 | 0.08 |
| 14 | 雜糧加工品(深加工) | 0.2 | 0.064 |
| 17 | 蔬菜加工品(深加工) | 0.2 | 0.064 |
| 20 | 果品加工品(深加工) | 0.2 | 0.064 |
| 24 | 其它農林加工食品(深加工) | 0.224 | 0.064 |
| (二) | 畜禽類產品 | ||
| 30 | 肉食加工品 | 0.24 | 0.08 |
| 33 | 液體乳 | 0.24 | 0.08 |
| 34 | 乳制品 | 0.24 | 0.08 |
| 35 | 蜂產品(深加工) | 0.24 | 0.08 |
| (三) | 水產類產品 | ||
| 37 | 水產加工品(深加工) | 0.24 | 0.08 |
| (四) | 飲料類產品 | ||
| 38 | 瓶(罐)裝飲用水 | 0.24 | 0.08 |
| 39 | 碳酸飲料 | 0.24 | 0.08 |
| 40 | 果蔬汁及其飲料 | 0.24 | 0.08 |
| 41 | 固體飲料 | 0.24 | 0.08 |
| 42 | 其它飲料 | 0.24 | 0.08 |
| 43 | 冷凍飲料 | 0.24 | 0.08 |
| 45 | 其它茶 | 0.24 | 0.08 |
| (五) | 其它產品 | ||
| 51 | 糕點 | 0.2 | 0.064 |
| 52 | 糖果 | 0.2 | 0.064 |
| 53 | 果脯蜜餞 | 0.2 | 0.064 |
| 56 | 調味品類 | 0.2 | 0.064 |
| 57 | 食品添加劑 | 0.2 | 0.064 |
| 四 | 酒類產品 | ||
| 46 | 白酒 | 1 | 0.32 |
| 47 | 啤酒 | 0.6 | 0.2 |
| 48 | 葡萄酒 | 0.6 | 0.2 |
| 49 | 其它酒類 | 0.6 | 0.2 |
上一篇:綠色食品認證條件是什么?
下一篇:深圳iso9001認證_認證咨詢