ISO9001-2015與ISO9001-2008之間的區(qū)別對照表 | |||
ISO9001-2015 | ISO9001-2008 | ||
范圍 | 1 | 1.1、1.2 | 范圍 |
規(guī)范性引用文件 | 2 | 2 | 規(guī)范性引用文件 |
術(shù)語和定義 | 3 | 3 | 術(shù)語和定義 |
組織的背景 | 4 | ||
理解組織及其背景 | 4.1 | ||
理解相關(guān)方的需求和期望 | 4.2 | ||
質(zhì)量管理體系范圍的確定 | 4.3 | ||
質(zhì)量管理體系 | 4.4 | 4 | 質(zhì)量管理體系 |
總則 | 4.4.1 | 4.1 | 總要求 |
過程方法 | 4.4.2 | 4.1 | 總要求 |
領(lǐng)導(dǎo)作用 | 5 | ||
領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 | 5.1 | ||
針對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾 | 5.1.1 | 5.1 | 管理承諾 |
針對顧客需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾 | 5.1.2 | 5.2 | 以顧客為關(guān)注焦點 |
質(zhì)量方針 | 5.2 | 5.3 | 質(zhì)量方針 |
組織的作用、職責(zé)和權(quán)限 | 5.3 | 5.5.1 | 職責(zé)和權(quán)限 |
策劃 | 6 | 5.4 | 策劃 |
風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施 | 6.1 | 5.4.2 | 質(zhì)量管理體系策劃 |
質(zhì)量目標(biāo)及其實施的策劃 | 6.2 | 5.4.1 | 質(zhì)量目標(biāo) |
變更的策劃 | 6.3 | ||
支持 | 7 | ||
資源 | 7.1 | ||
總則 | 7.1.1 | ||
基礎(chǔ)設(shè)施 | 7.1.2 | 6.3 | 基礎(chǔ)設(shè)施 |
過程環(huán)境 | 7.1.3 | 6.4 | 工作環(huán)境 |
監(jiān)視和測量設(shè)備 | 7.1.4 | 7.6 | 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 |
知識 | 7.1.5 | 6.2.2 | 能力、培訓(xùn)和意識 |
能力 | 7.2 | 6.2.2 | 能力、培訓(xùn)和意識 |
意識 | 7.3 | 6.2.2 | 能力、培訓(xùn)和意識 |
溝通 | 7.4 | 5.5.3 | 內(nèi)部溝通 |
形成文件的信息 | 7.5 | ||
總則 | 7.5.1 | 4.2.1 | 總則 |
編制和更新 | 7.5.2 | 4.2.4 | 記錄控制 |
文件控制 | 7.5.3 | 4.2.3 | 文件控制 |
運行 | 8 | ||
運行的策劃和控制 | 8.1 | ||
市場需求的確定和顧客溝通 | 8.2 | 7.2 | 與顧客有關(guān)的過 |
總則 | 8.2.1 | ||
與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定 | 8.2.2 | 7.2.1 | 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 |
與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評審 | 8.2.3 | 7.2.2 | 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 |
顧客溝通 | 8.2.4 | 7.2.3 | 顧客溝通 |
運行策劃過程 | 8.3 | 7.1 | 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 |
外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制 | 8.4 | 7.4 | 采購 |
總則 | 8.4.1 | ||
外部供方的控制類型和程度 | 8.4.2 | ||
提供外部供方的文件信息 | 8.4.3 | ||
產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā) | 8.5 | 7.3 | 設(shè)計和開發(fā) |
開發(fā)過程 | 8.5.1 | ||
開發(fā)控制 | 8.5.2 | ||
開發(fā)的轉(zhuǎn)化 | 8.5.3 | ||
產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供 | 8.6 | ||
產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 | 8.6.1 | 7.5.1、7.5.2 | 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) |
標(biāo)識和可追溯性 | 8.6.2 | 7.5.3 | 標(biāo)識和可追溯性 |
顧客或外部供方的財產(chǎn) | 8.6.3 | 7.5.4 | 顧客財產(chǎn) |
產(chǎn)品防護(hù) | 8.6.4 | 7.5.5 | 產(chǎn)品防護(hù) |
交付后的活動 | 8.6.5 | 7.5.5 | 產(chǎn)品防護(hù) |
變更控制 | 8.6.6 | ||
產(chǎn)品和服務(wù)放行 | 8.7 | 8.2.4 | 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 |
不合格產(chǎn)品和服務(wù) | 8.8 | 8.3 | 不合格品控制 |
績效評價 | 9 | ||
監(jiān)視、測量、分析和評價 | 9.1 | 7.6 | 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 |
總則 | 9.1.1 | ||
顧客滿意 | 9.1.2 | 8.2.1 | 顧客滿意 |
數(shù)據(jù)分析與評價 | 9.1.3 | 8.4 | 數(shù)據(jù)分析 |
內(nèi)部審核 | 9.2 | 8.2.2 | 內(nèi)部審核 |
管理評審 | 9.3 | 5.6 | 管理評審 |
持續(xù)改進(jìn) | 10 | 8.5.1 | 持續(xù)改進(jìn) |
不符合和糾正措施 | 10.1 | 8.5.2、8.5.3 | 糾正措施、預(yù)防措施 |
改進(jìn) | 10.2 | 8.5 | 改進(jìn) |
上一篇:質(zhì)量事故處理制度