ISO9001的過程 | ERP的功能模塊 |
質(zhì)量管理體系—文件(4.2) 資源管理:人員(6.1) | 文件管理模塊 |
組織內(nèi)人員滿意程度測量(8.2.4) | 人力資源管理模塊 |
資源管理:基礎(chǔ)設(shè)施(6.3) 測量和監(jiān)視裝置的控制(7.6) | 設(shè)備和儀器管理模塊 |
資源管理:信息(6.5) | 協(xié)同商務(wù)平臺 |
供方及合作關(guān)系(6.6) 供方及合作者滿意程度測量(8.2.4) | 供應(yīng)鏈管理功能 |
財務(wù)資源(6.8) 財務(wù)測量(8.2.1.4) | 財務(wù)管理模塊 |
過程的管理(7.1.3) 過程的測量和監(jiān)視(8.2.2) | 需求分析和業(yè)務(wù)流程重組 |
與顧客有關(guān)的過程(7.2) 顧客滿意程度的測量(8.2.1.2) | 客戶關(guān)系管理模塊 |
設(shè)計和開發(fā)(7.3) | 產(chǎn)品設(shè)計管理系統(tǒng)(PDM) |
采購(7.4) | 采購管理模塊 |
生產(chǎn)和服務(wù)的運作(7.5) | 生產(chǎn)計劃和控制模塊 |
產(chǎn)品的測量和監(jiān)視(8.2.3) | 質(zhì)量管理系統(tǒng)模塊 |
上一篇:手把手教你寫客戶要的8D報告!