| ISO9001的過程 | ERP的功能模塊 |
| 質量管理體系—文件(4.2) 資源管理:人員(6.1) | 文件管理模塊 |
| 組織內人員滿意程度測量(8.2.4) | 人力資源管理模塊 |
| 資源管理:基礎設施(6.3) 測量和監視裝置的控制(7.6) | 設備和儀器管理模塊 |
| 資源管理:信息(6.5) | 協同商務平臺 |
| 供方及合作關系(6.6) 供方及合作者滿意程度測量(8.2.4) | 供應鏈管理功能 |
| 財務資源(6.8) 財務測量(8.2.1.4) | 財務管理模塊 |
| 過程的管理(7.1.3) 過程的測量和監視(8.2.2) | 需求分析和業務流程重組 |
| 與顧客有關的過程(7.2) 顧客滿意程度的測量(8.2.1.2) | 客戶關系管理模塊 |
| 設計和開發(7.3) | 產品設計管理系統(PDM) |
| 采購(7.4) | 采購管理模塊 |
| 生產和服務的運作(7.5) | 生產計劃和控制模塊 |
| 產品的測量和監視(8.2.3) | 質量管理系統模塊 |
上一篇:手把手教你寫客戶要的8D報告!