檢測方法 | 參考標準 | 優點 | 缺點 | |
動物源性食品中硝基呋喃類藥物代謝物殘留量檢測方法 | GB/T 21311-2007 | 高效液相色譜/串聯質譜法 | 特異性強、靈敏度高 | 設備昂貴,技術水平要求高,無法一次檢測多個樣本 |
水產品中呋喃唑酮殘留量的測定 | SC/T 3022-2004 | 高效液相色譜法 | 特異性強、靈敏度高 | 設備昂貴、技術水平要求高,耗時長 |
畜禽肉和水產品中呋喃唑酮的測定 | SB/T 10387-2004 | 高效液相色譜法 | 特異性強、靈敏度高 | 設備昂貴、技術水平要求高 |
水產品中硝基呋喃類代謝物殘留量的測定 | 農業部1077號公告-2-2008 | 高效液相色譜法 | 特異性強、靈敏度高 | 設備昂貴、技術水平要求高 |
水產品中呋喃唑酮、呋喃它酮代謝物的快速測定 | DB33/T 744-2009 | 酶聯免疫法 | 特異性強、靈敏度高、成本低、易操作 | 有少量假陽性結果 |
動物源性食品中呋喃唑酮殘留標示物殘留檢測 | 農業部1025號公告-17-2008 | 酶聯免疫法 | 特異性強、靈敏度高、成本低、易操作 | 有少量假陽性結果 |
上一篇:ISO22000人力資源控制程序